GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.03.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7124.35 | 7125.24 | 0.22% | |
| 115.26 | 115.33 | 0.53% | |
| 0 | 0 | 0.18% | |
| 7088.73 | 7089.62 | 0.22% | |
| 11534.35 | 11806.54 | 0% | |
| 22996.61 | 23613.09 | 0% | |
| 46137.41 | 47081.75 | 0% | |
| 47662.00 | 48378.00 | -0.73% | |
| 47579.20 | 48814.82 | 0% | |
| 4109.11 | 4116.04 | 0% | |
| 5262.55 | 5271.42 | 0% | |
| 6574.58 | 6585.67 | 0% | |
| 115343.52 | 117271.10 | 0% | |
| 233570.63 | 238297.19 | 0% | |
| 115343.52 | 118065.43 | 0% | |
| 47579.20 | 48814.82 | 0% | |
| 47579.20 | 48814.82 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.06%
1.62%
0.12%
2.21%
-0.95%
0.14%
0.15%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
