GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.02.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7326.17 | 7327.06 | -0.07% | |
| 127.00 | 127.10 | 1.36% | |
| 0 | 0 | -0.24% | |
| 7289.54 | 7290.43 | -0.07% | |
| 11808.29 | 12090.91 | -0.03% | |
| 23542.78 | 24181.82 | -0.03% | |
| 47233.16 | 48215.73 | -0.03% | |
| 48942.00 | 49683.00 | -0.12% | |
| 48709.19 | 49990.54 | -0.03% | |
| 4206.70 | 4215.18 | -0.03% | |
| 5387.53 | 5398.39 | -0.03% | |
| 6730.73 | 6744.29 | -0.03% | |
| 118082.90 | 120095.63 | -0.03% | |
| 239117.86 | 244036.68 | -0.03% | |
| 118082.90 | 120909.08 | -0.03% | |
| 48709.19 | 49990.54 | -0.03% | |
| 48709.19 | 49990.54 | -0.03% |
