GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.02.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7101.44 | 7102.19 | 2.79% | |
| 126.19 | 126.31 | 6.29% | |
| 0 | 0 | 2.75% | |
| 7065.93 | 7066.68 | 2.79% | |
| 11786.68 | 12083.13 | 0% | |
| 23499.69 | 24166.25 | 0% | |
| 47146.71 | 48184.70 | 0% | |
| 48916.00 | 49650.00 | 3.61% | |
| 48620.04 | 49958.37 | 0% | |
| 4199.00 | 4212.47 | 0% | |
| 5377.67 | 5394.91 | 0% | |
| 6718.41 | 6739.95 | 0% | |
| 117866.77 | 120018.33 | 0% | |
| 238680.21 | 243879.60 | 0% | |
| 117866.77 | 120831.26 | 0% | |
| 48620.04 | 49958.37 | 0% | |
| 48620.04 | 49958.37 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.23%
-1.48%
-0.05%
-2.11%
-5.68%
0.07%
-4.64%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
