GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.02.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7046.56 | 7047.57 | 1.50% | |
| 114.81 | 114.92 | 5.75% | |
| 0 | 0 | 1.51% | |
| 7011.33 | 7012.34 | 1.50% | |
| 11792.60 | 12060.50 | 0% | |
| 23511.49 | 24121.00 | 0% | |
| 47170.39 | 48094.48 | 0% | |
| 49597.00 | 49607.00 | 0.86% | |
| 48644.46 | 49864.83 | 0% | |
| 4201.11 | 4204.58 | 0% | |
| 5380.37 | 5384.81 | 0% | |
| 6721.78 | 6727.33 | 0% | |
| 117925.97 | 119793.61 | 0% | |
| 238800.09 | 243422.98 | 0% | |
| 117925.97 | 120605.02 | 0% | |
| 48644.46 | 49864.83 | 0% | |
| 48644.46 | 49864.83 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-3.16%
-4.96%
-0.15%
-4.55%
-4.04%
-0.18%
-5.47%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
