GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.02.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7070.99 | 7071.92 | -0.65% | |
| 115.22 | 115.31 | -1.93% | |
| 0 | 0 | -0.73% | |
| 7035.64 | 7036.56 | -0.65% | |
| 11665.04 | 11961.59 | 0% | |
| 23257.18 | 23923.19 | 0% | |
| 46660.18 | 47700.06 | 0% | |
| 48404.00 | 49144.00 | -0.93% | |
| 48118.31 | 49455.89 | 0% | |
| 4155.67 | 4170.10 | 0% | |
| 5322.18 | 5340.65 | 0% | |
| 6649.08 | 6672.16 | 0% | |
| 116650.45 | 118811.19 | 0% | |
| 236217.16 | 241426.68 | 0% | |
| 116650.45 | 119615.95 | 0% | |
| 48118.31 | 49455.89 | 0% | |
| 48118.31 | 49455.89 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.22%
-1.01%
0%
1.18%
0.8%
0.02%
0.55%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
