GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.02.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7297.99 | 7298.80 | -1.10% | |
| 124.34 | 124.44 | -0.72% | |
| 0 | 0 | -1.15% | |
| 7261.50 | 7262.31 | -1.10% | |
| 11890.56 | 12170.61 | 0.02% | |
| 23706.80 | 24341.22 | 0.02% | |
| 47562.24 | 48533.57 | 0.02% | |
| 49298.00 | 50043.00 | 0.02% | |
| 49048.56 | 50320.08 | 0.02% | |
| 4236.01 | 4242.97 | 0.02% | |
| 5425.07 | 5433.97 | 0.02% | |
| 6777.62 | 6788.74 | 0.02% | |
| 118905.60 | 120887.30 | 0.02% | |
| 240783.84 | 245645.37 | 0.02% | |
| 118905.60 | 121706.11 | 0.02% | |
| 49048.56 | 50320.08 | 0.02% | |
| 49048.56 | 50320.08 | 0.02% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.97%
-1.78%
0.09%
-0.88%
-2.72%
0.09%
-1.42%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
