GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.02.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7282.53 | 7283.39 | 1.40% | |
| 122.63 | 122.81 | 3.05% | |
| 0 | 0 | 1.38% | |
| 7246.12 | 7246.98 | 1.40% | |
| 11844.53 | 12123.54 | 0% | |
| 23615.03 | 24247.09 | 0% | |
| 47378.11 | 48345.87 | 0% | |
| 49232.00 | 49976.00 | 1.21% | |
| 48858.68 | 50125.47 | 0% | |
| 4219.61 | 4226.56 | 0% | |
| 5404.07 | 5412.96 | 0% | |
| 6751.38 | 6762.49 | 0% | |
| 118445.28 | 120419.78 | 0% | |
| 239851.69 | 244695.36 | 0% | |
| 118445.28 | 121235.43 | 0% | |
| 48858.68 | 50125.47 | 0% | |
| 48858.68 | 50125.47 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-3.11%
-2.98%
-0.07%
-1.57%
-1.81%
-0.11%
-4.87%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
