GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.04.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6838.54 | 6839.46 | 0.13% | |
| 108.87 | 109.00 | 0.94% | |
| 0 | 0 | -0.11% | |
| 6804.34 | 6805.26 | 0.13% | |
| 10958.18 | 11215.05 | -0.04% | |
| 21847.88 | 22430.10 | -0.04% | |
| 43832.73 | 44723.01 | -0.04% | |
| 45409.00 | 46094.00 | 0.24% | |
| 45202.50 | 46369.25 | -0.04% | |
| 3903.85 | 3909.83 | -0.04% | |
| 4999.67 | 5007.33 | -0.04% | |
| 6246.16 | 6255.73 | -0.04% | |
| 109581.82 | 111395.96 | -0.04% | |
| 221903.19 | 226358.78 | -0.04% | |
| 109581.82 | 112150.49 | -0.04% | |
| 45202.50 | 46369.25 | -0.04% | |
| 45202.50 | 46369.25 | -0.04% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.58%
1.97%
0.16%
1.09%
0.23%
0.15%
2.55%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
