GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.05.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6859.52 | 6860.33 | 0.18% | |
| 127.13 | 127.23 | -0.48% | |
| 0 | 0 | 0.16% | |
| 6825.22 | 6826.02 | 0.18% | |
| 10915.58 | 11164.27 | 0.23% | |
| 21762.93 | 22328.54 | 0.23% | |
| 43662.30 | 44520.51 | 0.23% | |
| 45276.00 | 45960.00 | 0.31% | |
| 45026.75 | 46159.30 | 0.23% | |
| 3888.67 | 3892.13 | 0.23% | |
| 4980.23 | 4984.66 | 0.23% | |
| 6221.88 | 6227.41 | 0.23% | |
| 109155.76 | 110891.58 | 0.23% | |
| 221040.41 | 225333.87 | 0.23% | |
| 109155.76 | 111642.69 | 0.23% | |
| 45026.75 | 46159.30 | 0.23% | |
| 45026.75 | 46159.30 | 0.23% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.1%
-1.7%
0.15%
-0.65%
-0.7%
0.22%
-3.52%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
