GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.06.2026 23:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6449.94 | 6450.85 | 0.58% | |
| 104.24 | 104.33 | 0.14% | |
| 0 | 0 | 0.57% | |
| 6417.69 | 6418.59 | 0.58% | |
| 10503.11 | 10742.80 | -0.33% | |
| 20940.58 | 21485.60 | -0.33% | |
| 42012.45 | 42839.79 | -0.33% | |
| 43516.00 | 44171.00 | -0.34% | |
| 43325.34 | 44416.72 | -0.33% | |
| 3741.73 | 3745.20 | -0.33% | |
| 4792.04 | 4796.48 | -0.33% | |
| 5986.77 | 5992.31 | -0.33% | |
| 105031.12 | 106705.24 | -0.33% | |
| 212688.02 | 216827.16 | -0.33% | |
| 105031.12 | 107428.00 | -0.33% | |
| 43325.34 | 44416.72 | -0.33% | |
| 43325.34 | 44416.72 | -0.33% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
