Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5764.96 | 5765.74 | 0.50% | 10.12.2025 00:00:00 |
| Gümüş GramUS | 82.95 | 83.00 | 4.31% | 10.12.2025 00:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.48% | 10.12.2025 00:00:00 |
| HAS | 5736.14 | 5736.92 | 0.50% | 10.12.2025 00:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9278.67 | 9493.09 | -0.18% | 10.12.2025 00:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18499.34 | 18986.18 | -0.18% | 10.12.2025 00:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 37114.66 | 37856.24 | -0.18% | 10.12.2025 00:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38353.00 | 38935.00 | -0.30% | 10.12.2025 00:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 38274.50 | 39249.72 | -0.18% | 10.12.2025 00:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3305.52 | 3309.52 | -0.18% | 10.12.2025 00:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4233.39 | 4238.51 | -0.18% | 10.12.2025 00:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5288.84 | 5295.23 | -0.18% | 10.12.2025 00:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 92786.66 | 94292.23 | -0.18% | 10.12.2025 00:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 187892.98 | 191603.68 | -0.18% | 10.12.2025 00:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 92786.66 | 94930.91 | -0.18% | 10.12.2025 00:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38274.50 | 39249.72 | -0.18% | 10.12.2025 00:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 38274.50 | 39249.72 | -0.18% | 10.12.2025 00:00:00 |
