GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.05.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6861.31 | 6862.09 | -0.27% | |
| 126.79 | 126.90 | 0.42% | |
| 0 | 0 | -0.35% | |
| 6827.01 | 6827.78 | -0.27% | |
| 10928.85 | 11177.84 | 0.38% | |
| 21789.40 | 22355.69 | 0.38% | |
| 43715.41 | 44574.64 | 0.38% | |
| 45284.00 | 45974.00 | -0.17% | |
| 45081.52 | 46215.42 | 0.38% | |
| 3893.40 | 3896.86 | 0.38% | |
| 4986.29 | 4990.72 | 0.38% | |
| 6229.45 | 6234.98 | 0.38% | |
| 109288.53 | 111026.40 | 0.38% | |
| 221309.27 | 225607.83 | 0.38% | |
| 109288.53 | 111778.43 | 0.38% | |
| 45081.52 | 46215.42 | 0.38% | |
| 45081.52 | 46215.42 | 0.38% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.46%
1.17%
0.08%
0.69%
3.13%
0.09%
0.26%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
