GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.02.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7073.42 | 7074.31 | 0.52% | |
| 113.33 | 113.43 | 2.76% | |
| 0 | 0 | 0.33% | |
| 7038.05 | 7038.93 | 0.52% | |
| 11723.94 | 11997.52 | 0.44% | |
| 23374.61 | 23995.03 | 0.44% | |
| 46895.78 | 47843.30 | 0.44% | |
| 48654.00 | 49389.00 | 0.53% | |
| 48361.27 | 49604.41 | 0.44% | |
| 4176.66 | 4182.62 | 0.44% | |
| 5349.05 | 5356.69 | 0.44% | |
| 6682.65 | 6692.19 | 0.44% | |
| 117239.44 | 119167.98 | 0.44% | |
| 237409.87 | 242151.69 | 0.44% | |
| 117239.44 | 119975.16 | 0.44% | |
| 48361.27 | 49604.41 | 0.44% | |
| 48361.27 | 49604.41 | 0.44% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.18%
1.14%
-0.26%
1.16%
-1.81%
0.1%
0.9%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
