GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.06.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6081.01 | 6081.94 | 0.87% | |
| 87.60 | 87.69 | 1.18% | |
| 0 | 0 | 0.75% | |
| 6050.61 | 6051.53 | 0.87% | |
| 9775.97 | 10001.76 | 1.24% | |
| 19490.84 | 20003.52 | 1.24% | |
| 39103.87 | 39884.70 | 1.24% | |
| 40353.00 | 40963.00 | 0.76% | |
| 40325.87 | 41352.85 | 1.24% | |
| 3482.69 | 3486.85 | 1.24% | |
| 4460.29 | 4465.62 | 1.24% | |
| 5572.30 | 5578.96 | 1.24% | |
| 97759.68 | 99344.71 | 1.24% | |
| 197963.35 | 201870.41 | 1.24% | |
| 97759.68 | 100017.61 | 1.24% | |
| 40325.87 | 41352.85 | 1.24% | |
| 40325.87 | 41352.85 | 1.24% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
