GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.05.2026 21:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6848.60 | 6849.47 | 0.43% | |
| 115.75 | 115.82 | 2.96% | |
| 0 | 0 | 0.36% | |
| 6814.36 | 6815.23 | 0.43% | |
| 11050.38 | 11302.04 | 1.13% | |
| 22031.70 | 22604.08 | 1.13% | |
| 44201.52 | 45069.91 | 1.13% | |
| 45808.00 | 46492.00 | 1.13% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 1.13% | |
| 3936.70 | 3940.16 | 1.13% | |
| 5041.74 | 5046.17 | 1.13% | |
| 6298.72 | 6304.26 | 1.13% | |
| 110503.81 | 112260.02 | 1.13% | |
| 223770.21 | 228114.58 | 1.13% | |
| 110503.81 | 113020.41 | 1.13% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 1.13% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 1.13% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.4%
-1.83%
0.06%
-1.99%
-0.83%
0.07%
-0.07%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
