GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.03.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7327.76 | 7328.65 | 0.72% | |
| 125.04 | 125.12 | 1.51% | |
| 0 | 0 | 0.69% | |
| 7291.12 | 7292.01 | 0.72% | |
| 11811.21 | 12089.52 | 0.44% | |
| 23548.60 | 24179.04 | 0.44% | |
| 47244.84 | 48210.19 | 0.44% | |
| 48996.00 | 49733.00 | 0.46% | |
| 48721.24 | 49984.80 | 0.44% | |
| 4207.74 | 4214.69 | 0.44% | |
| 5388.86 | 5397.77 | 0.44% | |
| 6732.39 | 6743.51 | 0.44% | |
| 118112.10 | 120081.82 | 0.44% | |
| 239176.99 | 244008.63 | 0.44% | |
| 118112.10 | 120895.19 | 0.44% | |
| 48721.24 | 49984.80 | 0.44% | |
| 48721.24 | 49984.80 | 0.44% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.39%
2.01%
2.38%
0.45%
-0.22%
-1.24%
4.5%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
