GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.04.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6704.64 | 6706.06 | 0.29% | |
| 104.63 | 104.74 | 0.29% | |
| 0 | 0 | -0.01% | |
| 6671.12 | 6672.53 | 0.29% | |
| 10900.70 | 11148.97 | 0.97% | |
| 21733.27 | 22297.94 | 0.97% | |
| 43602.80 | 44459.51 | 0.97% | |
| 45174.00 | 45857.00 | 0.80% | |
| 44965.39 | 46096.05 | 0.97% | |
| 3883.37 | 3886.80 | 0.97% | |
| 4973.44 | 4977.83 | 0.97% | |
| 6213.40 | 6218.88 | 0.97% | |
| 109007.01 | 110739.63 | 0.97% | |
| 220739.19 | 225025.12 | 0.97% | |
| 109007.01 | 111489.72 | 0.97% | |
| 44965.39 | 46096.05 | 0.97% | |
| 44965.39 | 46096.05 | 0.97% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.16%
1.48%
-0.02%
1.54%
0.95%
-0.04%
2.17%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
