GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.07.2026 23:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6193.69 | 6194.64 | 1.90% | |
| 88.98 | 89.07 | 4.10% | |
| 0 | 0 | 1.86% | |
| 6162.72 | 6163.67 | 1.90% | |
| 9824.82 | 10049.62 | 1.18% | |
| 19588.24 | 20099.24 | 1.18% | |
| 39299.28 | 40075.55 | 1.18% | |
| 40729.00 | 41345.00 | 1.10% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 1.18% | |
| 3500.09 | 3503.54 | 1.18% | |
| 4482.57 | 4486.99 | 1.18% | |
| 5600.15 | 5605.66 | 1.18% | |
| 98248.21 | 99820.09 | 1.18% | |
| 198952.62 | 202836.38 | 1.18% | |
| 98248.21 | 100496.21 | 1.18% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 1.18% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 1.18% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
