GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.07.2026 02:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6193.98 | 6194.80 | 0.14% | |
| 89.22 | 89.32 | 0.08% | |
| 0 | 0 | 0.10% | |
| 6163.01 | 6163.83 | 0.14% | |
| 9824.82 | 10049.62 | 0% | |
| 19588.24 | 20099.24 | 0% | |
| 39299.28 | 40075.55 | 0% | |
| 40729.00 | 41345.00 | 1.10% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 0% | |
| 3500.09 | 3503.54 | 0% | |
| 4482.57 | 4486.99 | 0% | |
| 5600.15 | 5605.66 | 0% | |
| 98248.21 | 99820.09 | 0% | |
| 198952.62 | 202836.38 | 0% | |
| 98248.21 | 100496.21 | 0% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 0% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
