GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.04.2026 23:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6813.09 | 6814.26 | 0.51% | |
| 109.73 | 109.85 | 0.77% | |
| 0 | 0 | 0.31% | |
| 6779.02 | 6780.19 | 0.51% | |
| 10884.24 | 11132.19 | -0.52% | |
| 21700.46 | 22264.38 | -0.52% | |
| 43536.98 | 44392.59 | -0.52% | |
| 44946.00 | 45628.00 | -0.89% | |
| 44897.51 | 46026.67 | -0.52% | |
| 3877.51 | 3880.95 | -0.52% | |
| 4965.94 | 4970.34 | -0.52% | |
| 6204.02 | 6209.52 | -0.52% | |
| 108842.45 | 110572.95 | -0.52% | |
| 220405.96 | 224686.41 | -0.52% | |
| 108842.45 | 111321.90 | -0.52% | |
| 44897.51 | 46026.67 | -0.52% | |
| 44897.51 | 46026.67 | -0.52% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.3%
-0.06%
0.23%
-0.1%
-2.62%
-0.69%
-0.01%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
