GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.07.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6158.09 | 6159.07 | -0.76% | |
| 87.48 | 87.57 | -1.56% | |
| 0 | 0 | -0.83% | |
| 6127.30 | 6128.27 | -0.76% | |
| 9882.51 | 10108.59 | 0% | |
| 19703.25 | 20217.17 | 0% | |
| 39530.02 | 40310.69 | 0% | |
| 40986.00 | 41603.00 | 0.36% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0% | |
| 3520.64 | 3524.09 | 0% | |
| 4508.89 | 4513.31 | 0% | |
| 5633.03 | 5638.55 | 0% | |
| 98825.06 | 100405.77 | 0% | |
| 200120.74 | 204026.49 | 0% | |
| 98825.06 | 101085.85 | 0% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.58%
-3.82%
0.03%
-1.4%
0.05%
-4.5%
-3.84%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Güncel 1 yıl önce
GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
