GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.07.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6141.27 | 6142.14 | -1.03% | |
| 86.93 | 87.02 | -2.17% | |
| 0 | 0 | -1.10% | |
| 6110.56 | 6111.43 | -1.03% | |
| 9812.80 | 10037.36 | -0.70% | |
| 19564.27 | 20074.72 | -0.70% | |
| 39251.21 | 40026.65 | -0.70% | |
| 40637.00 | 41251.00 | -0.85% | |
| 40477.81 | 41500.03 | -0.70% | |
| 3495.81 | 3499.26 | -0.70% | |
| 4477.09 | 4481.51 | -0.70% | |
| 5593.30 | 5598.82 | -0.70% | |
| 98128.02 | 99698.29 | -0.70% | |
| 198709.23 | 202588.88 | -0.70% | |
| 98128.02 | 100373.58 | -0.70% | |
| 40477.81 | 41500.03 | -0.70% | |
| 40477.81 | 41500.03 | -0.70% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.5%
-3.6%
-0.9%
-4.7%
-4.3%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
