GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.07.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6205.36 | 6206.11 | 0.14% | |
| 88.11 | 88.20 | 0.39% | |
| 0 | 0 | 0.08% | |
| 6174.33 | 6175.08 | 0.14% | |
| 9884.41 | 10110.54 | 1.36% | |
| 19707.04 | 20221.09 | 1.36% | |
| 39537.64 | 40318.50 | 1.36% | |
| 40938.00 | 41554.00 | 1.24% | |
| 40773.20 | 41802.62 | 1.36% | |
| 3521.32 | 3524.78 | 1.36% | |
| 4509.76 | 4514.19 | 1.36% | |
| 5634.11 | 5639.64 | 1.36% | |
| 98844.11 | 100425.22 | 1.36% | |
| 200159.33 | 204066.03 | 1.36% | |
| 98844.11 | 101105.44 | 1.36% | |
| 40773.20 | 41802.62 | 1.36% | |
| 40773.20 | 41802.62 | 1.36% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
