GRA Çevirici
Altın Fiyatları
31.07.2026 11:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6201.61 | 6202.48 | -0.88% | |
| 88.71 | 88.80 | -1.36% | |
| 0 | 0 | -1.08% | |
| 6170.60 | 6171.46 | -0.88% | |
| 9892.29 | 10120.73 | 0% | |
| 19722.76 | 20241.45 | 0% | |
| 39569.17 | 40359.10 | 0% | |
| 41042.00 | 41662.00 | 1.51% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 0% | |
| 3524.13 | 3528.33 | 0% | |
| 4513.36 | 4518.73 | 0% | |
| 5638.61 | 5645.32 | 0% | |
| 98922.93 | 100526.35 | 0% | |
| 200318.93 | 204271.52 | 0% | |
| 98922.93 | 101207.25 | 0% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 0% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.2%
-0.8%
2.6%
0.4%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Güncel 1 yıl önce
İsmet Kartal Başkanlığında 17. Dönem Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kongresi gerçekleştirildi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
