GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.08.2026 23:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6492.86 | 6493.68 | 4.21% | |
| 94.72 | 94.81 | 4.16% | |
| 0 | 0 | 4.13% | |
| 6460.39 | 6461.21 | 4.21% | |
| 10219.38 | 10452.95 | 3.30% | |
| 20374.89 | 20905.90 | 3.30% | |
| 40877.52 | 41683.93 | 3.30% | |
| 42336.00 | 42969.00 | 3.12% | |
| 42154.94 | 43218.31 | 3.30% | |
| 3640.65 | 3644.15 | 3.30% | |
| 4662.59 | 4667.07 | 3.30% | |
| 5825.05 | 5830.64 | 3.30% | |
| 102193.79 | 103826.23 | 3.30% | |
| 206942.43 | 210976.95 | 3.30% | |
| 102193.79 | 104529.49 | 3.30% | |
| 42154.94 | 43218.31 | 3.30% | |
| 42154.94 | 43218.31 | 3.30% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.9%
2.4%
1%
-0.5%
0.5%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Güncel 2 yıl önce
Kars Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan Gebze Ticaret Odası’nı Ziyaret Etti
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
