GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.08.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6781.76 | 6782.52 | 0.67% | |
| 101.21 | 101.29 | 1.67% | |
| 0 | 0 | 0.63% | |
| 6747.86 | 6748.61 | 0.67% | |
| 10779.96 | 11025.93 | 0.97% | |
| 21492.54 | 22051.87 | 0.97% | |
| 43119.82 | 43968.86 | 0.97% | |
| 44696.00 | 45371.00 | 0.65% | |
| 44467.32 | 45587.34 | 0.97% | |
| 3840.36 | 3843.90 | 0.97% | |
| 4918.35 | 4922.89 | 0.97% | |
| 6144.57 | 6150.25 | 0.97% | |
| 107799.55 | 109517.53 | 0.97% | |
| 218294.09 | 222541.77 | 0.97% | |
| 107799.55 | 110259.33 | 0.97% | |
| 44467.32 | 45587.34 | 0.97% | |
| 44467.32 | 45587.34 | 0.97% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.1%
1.4%
-0.3%
0.2%
0.6%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

