GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.08.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6774.06 | 6774.91 | -0.44% | |
| 100.33 | 100.42 | -0.97% | |
| 0 | 0 | -0.45% | |
| 6740.19 | 6741.04 | -0.44% | |
| 10779.99 | 11025.99 | 0.24% | |
| 21492.61 | 22051.97 | 0.24% | |
| 43119.97 | 43969.07 | 0.24% | |
| 44623.00 | 45295.00 | 0.40% | |
| 44467.47 | 45587.56 | 0.24% | |
| 3840.37 | 3843.92 | 0.24% | |
| 4918.37 | 4922.92 | 0.24% | |
| 6144.60 | 6150.27 | 0.24% | |
| 107799.92 | 109518.05 | 0.24% | |
| 218294.84 | 222542.83 | 0.24% | |
| 107799.92 | 110259.85 | 0.24% | |
| 44467.47 | 45587.56 | 0.24% | |
| 44467.47 | 45587.56 | 0.24% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.2%
0.1%
-0.6%
-0.3%
0.9%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

