GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.06.2026 22:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6054.08 | 6054.94 | -4.18% | |
| 94.59 | 94.69 | -2.30% | |
| 0 | 0 | -4.20% | |
| 6023.81 | 6024.66 | -4.18% | |
| 10013.24 | 10242.08 | -3.14% | |
| 19963.90 | 20484.17 | -3.14% | |
| 40052.96 | 40843.05 | -3.14% | |
| 41479.00 | 42104.00 | -3.05% | |
| 41304.62 | 42346.47 | -3.14% | |
| 3567.22 | 3570.63 | -3.14% | |
| 4568.54 | 4572.92 | -3.14% | |
| 5707.55 | 5713.02 | -3.14% | |
| 100132.40 | 101731.76 | -3.14% | |
| 202768.11 | 206720.94 | -3.14% | |
| 100132.40 | 102420.83 | -3.14% | |
| 41304.62 | 42346.47 | -3.14% | |
| 41304.62 | 42346.47 | -3.14% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
