GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.08.2026 15:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6768.25 | 6769.08 | 0.96% | |
| 101.45 | 101.55 | 2.26% | |
| 0 | 0 | 0.90% | |
| 6734.41 | 6735.23 | 0.96% | |
| 10796.50 | 11045.15 | 0.64% | |
| 21525.52 | 22090.29 | 0.64% | |
| 43186.00 | 44045.48 | 0.64% | |
| 44806.00 | 45475.00 | 0.66% | |
| 44535.57 | 45666.78 | 0.64% | |
| 3846.25 | 3850.60 | 0.64% | |
| 4925.90 | 4931.47 | 0.64% | |
| 6154.01 | 6160.96 | 0.64% | |
| 107965.01 | 109708.36 | 0.64% | |
| 218629.14 | 222929.55 | 0.64% | |
| 107965.01 | 110451.46 | 0.64% | |
| 44535.57 | 45666.78 | 0.64% | |
| 44535.57 | 45666.78 | 0.64% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.2%
1.3%
1.1%
1.3%
0.9%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

