GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6660.41 | 6661.27 | 0.01% | |
| 98.30 | 98.39 | 0.84% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6627.10 | 6627.96 | 0.01% | |
| 10625.04 | 10869.86 | -0.07% | |
| 21183.68 | 21739.72 | -0.07% | |
| 42500.18 | 43346.48 | -0.07% | |
| 44063.00 | 44729.00 | -0.05% | |
| 43828.31 | 44942.06 | -0.07% | |
| 3785.17 | 3789.49 | -0.07% | |
| 4847.68 | 4853.21 | -0.07% | |
| 6056.28 | 6063.19 | -0.07% | |
| 106250.45 | 107967.30 | -0.07% | |
| 215157.16 | 219391.69 | -0.07% | |
| 106250.45 | 108698.61 | -0.07% | |
| 43828.31 | 44942.06 | -0.07% | |
| 43828.31 | 44942.06 | -0.07% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.6%
0.3%
0.3%
-0.4%
0.7%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

