GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.01.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7506.21 | 7507.59 | 3.92% | |
| 162.78 | 162.87 | 4.10% | |
| 0 | 0 | 3.92% | |
| 7468.68 | 7470.06 | 3.92% | |
| 12150.23 | 12428.88 | 3.99% | |
| 24224.52 | 24857.76 | 3.99% | |
| 48600.92 | 49563.48 | 3.99% | |
| 50377.00 | 51136.00 | 3.79% | |
| 50119.70 | 51387.90 | 3.99% | |
| 4328.52 | 4333.00 | 3.99% | |
| 5543.54 | 5549.29 | 3.99% | |
| 6925.63 | 6932.81 | 3.99% | |
| 121502.30 | 123452.60 | 3.99% | |
| 246042.17 | 250858.11 | 3.99% | |
| 121502.30 | 124288.79 | 3.99% | |
| 50119.70 | 51387.90 | 3.99% | |
| 50119.70 | 51387.90 | 3.99% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
