GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 16:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6646.30 | 6647.07 | -0.20% | |
| 98.05 | 98.15 | 0.59% | |
| 0 | 0 | -0.21% | |
| 6613.07 | 6613.83 | -0.20% | |
| 10587.30 | 10829.01 | -0.45% | |
| 21108.44 | 21658.02 | -0.45% | |
| 42349.22 | 43183.58 | -0.45% | |
| 43929.00 | 44593.00 | -0.35% | |
| 43672.63 | 44773.16 | -0.45% | |
| 3771.73 | 3775.25 | -0.45% | |
| 4830.46 | 4834.97 | -0.45% | |
| 6034.76 | 6040.40 | -0.45% | |
| 105873.04 | 107561.55 | -0.45% | |
| 214392.91 | 218567.18 | -0.45% | |
| 105873.04 | 108290.10 | -0.45% | |
| 43672.63 | 44773.16 | -0.45% | |
| 43672.63 | 44773.16 | -0.45% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.5%
-0.1%
-0.7%
0.3%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.