GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.08.2026 13:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6776.20 | 6777.15 | 1.08% | |
| 101.74 | 101.83 | 2.53% | |
| 0 | 0 | 1.02% | |
| 6742.32 | 6743.26 | 1.08% | |
| 10817.97 | 11067.09 | 0.84% | |
| 21568.32 | 22134.19 | 0.84% | |
| 43271.87 | 44132.99 | 0.84% | |
| 44816.00 | 45485.00 | 0.69% | |
| 44624.12 | 45757.52 | 0.84% | |
| 3853.90 | 3858.25 | 0.84% | |
| 4935.70 | 4941.27 | 0.84% | |
| 6166.24 | 6173.20 | 0.84% | |
| 108179.68 | 109926.35 | 0.84% | |
| 219063.85 | 223372.51 | 0.84% | |
| 108179.68 | 110670.93 | 0.84% | |
| 44624.12 | 45757.52 | 0.84% | |
| 44624.12 | 45757.52 | 0.84% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.1%
1.4%
1.3%
1.8%
1.1%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

