GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6648.79 | 6649.62 | -0.16% | |
| 98.14 | 98.23 | 0.68% | |
| 0 | 0 | -0.17% | |
| 6615.55 | 6616.37 | -0.16% | |
| 10604.26 | 10848.61 | -0.27% | |
| 21142.24 | 21697.23 | -0.27% | |
| 42417.04 | 43261.75 | -0.27% | |
| 43929.00 | 44593.00 | -0.35% | |
| 43742.58 | 44854.21 | -0.27% | |
| 3777.77 | 3782.09 | -0.27% | |
| 4838.19 | 4843.72 | -0.27% | |
| 6044.43 | 6051.34 | -0.27% | |
| 106042.61 | 107756.27 | -0.27% | |
| 214736.28 | 218962.85 | -0.27% | |
| 106042.61 | 108486.14 | -0.27% | |
| 43742.58 | 44854.21 | -0.27% | |
| 43742.58 | 44854.21 | -0.27% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

