GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 12:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6668.34 | 6669.22 | 0.13% | |
| 98.48 | 98.58 | 1.03% | |
| 0 | 0 | 0.12% | |
| 6635.00 | 6635.87 | 0.13% | |
| 10628.88 | 10873.78 | -0.04% | |
| 21191.33 | 21747.56 | -0.04% | |
| 42515.51 | 43362.11 | -0.04% | |
| 44100.00 | 44750.00 | -0.18% | |
| 43844.12 | 44958.26 | -0.04% | |
| 3786.54 | 3790.86 | -0.04% | |
| 4849.43 | 4854.96 | -0.04% | |
| 6058.46 | 6065.37 | -0.04% | |
| 106288.78 | 108006.23 | -0.04% | |
| 215234.79 | 219470.79 | -0.04% | |
| 106288.78 | 108737.80 | -0.04% | |
| 43844.12 | 44958.26 | -0.04% | |
| 43844.12 | 44958.26 | -0.04% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.6%
0.3%
0.3%
-0.4%
0.7%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

