GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6636.89 | 6637.76 | -0.34% | |
| 97.83 | 97.92 | 0.36% | |
| 0 | 0 | -0.34% | |
| 6603.70 | 6604.57 | -0.34% | |
| 10583.47 | 10825.09 | -0.48% | |
| 21100.79 | 21650.18 | -0.48% | |
| 42333.88 | 43167.94 | -0.48% | |
| 43929.00 | 44593.00 | -0.35% | |
| 43656.81 | 44756.95 | -0.48% | |
| 3770.36 | 3773.88 | -0.48% | |
| 4828.71 | 4833.22 | -0.48% | |
| 6032.58 | 6038.22 | -0.48% | |
| 105834.69 | 107522.60 | -0.48% | |
| 214315.24 | 218488.05 | -0.48% | |
| 105834.69 | 108250.90 | -0.48% | |
| 43656.81 | 44756.95 | -0.48% | |
| 43656.81 | 44756.95 | -0.48% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.2%
0.2%
-0.2%
0.8%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.