GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.08.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6710.29 | 6711.24 | -0.30% | |
| 99.56 | 99.66 | -1.19% | |
| 0 | 0 | -0.39% | |
| 6676.74 | 6677.69 | -0.30% | |
| 10524.22 | 10927.03 | 1.02% | |
| 20982.67 | 21854.06 | 1.02% | |
| 42096.88 | 43574.45 | 1.02% | |
| 44286.00 | 44955.00 | 0.80% | |
| 43412.41 | 45178.42 | 1.02% | |
| 3749.25 | 3809.42 | 1.02% | |
| 4801.68 | 4878.73 | 1.02% | |
| 5998.81 | 6095.08 | 1.02% | |
| 105242.21 | 108535.14 | 1.02% | |
| 213115.47 | 220545.53 | 1.02% | |
| 105242.21 | 109270.29 | 1.02% | |
| 43412.41 | 45178.42 | 1.02% | |
| 43412.41 | 45178.42 | 1.02% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

