GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.08.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6779.86 | 6780.78 | 1.14% | |
| 102.24 | 102.33 | 3.04% | |
| 0 | 0 | 1.08% | |
| 6745.96 | 6746.88 | 1.14% | |
| 10805.76 | 11054.61 | 0.73% | |
| 21543.98 | 22109.22 | 0.73% | |
| 43223.04 | 44083.22 | 0.73% | |
| 44506.00 | 45175.00 | 1.29% | |
| 44573.76 | 45705.91 | 0.73% | |
| 3849.55 | 3853.90 | 0.73% | |
| 4930.13 | 4935.70 | 0.73% | |
| 6159.28 | 6166.24 | 0.73% | |
| 108057.60 | 109802.38 | 0.73% | |
| 218816.64 | 223120.59 | 0.73% | |
| 108057.60 | 110546.11 | 0.73% | |
| 44573.76 | 45705.91 | 0.73% | |
| 44573.76 | 45705.91 | 0.73% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.5%
0.6%
1.3%
1.1%
0.5%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

