GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.09.2026 22:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6949.61 | 6950.48 | 2.05% | |
| 103.88 | 103.97 | 2.49% | |
| 0 | 0 | 1.98% | |
| 6914.86 | 6915.72 | 2.05% | |
| 11040.76 | 11294.89 | 1.88% | |
| 22012.52 | 22589.78 | 1.88% | |
| 44163.05 | 45041.39 | 1.88% | |
| 45834.00 | 46628.00 | 3.33% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 1.88% | |
| 3933.27 | 3937.67 | 1.88% | |
| 5037.35 | 5042.98 | 1.88% | |
| 6293.24 | 6300.27 | 1.88% | |
| 110407.63 | 112188.99 | 1.88% | |
| 223575.45 | 227970.24 | 1.88% | |
| 110407.63 | 112948.89 | 1.88% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 1.88% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 1.88% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
5.58%
5.35%
0.04%
5.62%
9.43%
0.03%
6.25%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Siyaset 6 yıl önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti
Ekonomi 6 yıl önce
İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları
Videolar 6 yıl önce
Yaklaşık 1 yıldır cebelleştiğimiz koronavirüs salgınının bitiş tarihine ilişkin astrolog yorumları!
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

