GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.04.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6834.62 | 6835.99 | -0.14% | |
| 110.75 | 110.84 | -1.27% | |
| 0 | 0 | -0.15% | |
| 6800.44 | 6801.81 | -0.14% | |
| 10940.89 | 11190.09 | -0.51% | |
| 21813.40 | 22380.18 | -0.51% | |
| 43763.55 | 44623.48 | -0.51% | |
| 45116.00 | 45798.00 | -1.06% | |
| 45131.16 | 46266.06 | -0.51% | |
| 3897.69 | 3901.13 | -0.51% | |
| 4991.78 | 4996.19 | -0.51% | |
| 6236.31 | 6241.81 | -0.51% | |
| 109408.88 | 111148.05 | -0.51% | |
| 221552.98 | 225855.04 | -0.51% | |
| 109408.88 | 111900.90 | -0.51% | |
| 45131.16 | 46266.06 | -0.51% | |
| 45131.16 | 46266.06 | -0.51% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.37%
-2.84%
0.24%
-2.06%
-1.31%
0.27%
-2.81%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
