GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.07.2026 14:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6181.29 | 6181.96 | 0.44% | |
| 88.88 | 88.97 | 1.50% | |
| 0 | 0 | 0.28% | |
| 6150.38 | 6151.05 | 0.44% | |
| 9862.19 | 10087.83 | 0.48% | |
| 19662.74 | 20175.65 | 0.48% | |
| 39448.76 | 40227.90 | 0.48% | |
| 40810.00 | 41427.00 | -0.05% | |
| 40681.54 | 41708.69 | 0.48% | |
| 3513.41 | 3516.86 | 0.48% | |
| 4499.62 | 4504.04 | 0.48% | |
| 5621.45 | 5626.97 | 0.48% | |
| 98621.90 | 100199.57 | 0.48% | |
| 199709.36 | 203607.49 | 0.48% | |
| 98621.90 | 100878.26 | 0.48% | |
| 40681.54 | 41708.69 | 0.48% | |
| 40681.54 | 41708.69 | 0.48% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
