GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.04.2026 09:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6783.22 | 6784.06 | 0.07% | |
| 108.65 | 108.74 | -0.24% | |
| 0 | 0 | -0.15% | |
| 6749.30 | 6750.14 | 0.07% | |
| 10940.89 | 11190.09 | 0% | |
| 21813.40 | 22380.18 | 0% | |
| 43763.55 | 44623.48 | 0% | |
| 45356.00 | 46038.00 | -0.54% | |
| 45131.16 | 46266.06 | 0% | |
| 3897.69 | 3901.13 | 0% | |
| 4991.78 | 4996.19 | 0% | |
| 6236.31 | 6241.81 | 0% | |
| 109408.88 | 111148.05 | 0% | |
| 221552.98 | 225855.04 | 0% | |
| 109408.88 | 111900.90 | 0% | |
| 45131.16 | 46266.06 | 0% | |
| 45131.16 | 46266.06 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.37%
-1.78%
-0.06%
0.6%
-0.55%
-0.07%
-0.62%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
