GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.07.2026 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6206.88 | 6207.73 | 0.64% | |
| 88.81 | 88.90 | 0.34% | |
| 0 | 0 | 0.61% | |
| 6175.84 | 6176.69 | 0.64% | |
| 9882.51 | 10108.59 | 0.24% | |
| 19703.25 | 20217.17 | 0.24% | |
| 39530.02 | 40310.69 | 0.24% | |
| 40986.00 | 41603.00 | 0.36% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0.24% | |
| 3520.64 | 3524.09 | 0.24% | |
| 4508.89 | 4513.31 | 0.24% | |
| 5633.03 | 5638.55 | 0.24% | |
| 98825.06 | 100405.77 | 0.24% | |
| 200120.74 | 204026.49 | 0.24% | |
| 98825.06 | 101085.85 | 0.24% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0.24% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0.24% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.2%
1.4%
0.4%
-1.2%
0.2%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Güncel 1 yıl önce
Kredi Garanti Fonu (KGF)’ndan Gebze Ticaret Odası Üyelerine Nefes Aldıracak Finansman Desteği
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
