GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.07.2026 13:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6255.06 | 6256.00 | 1.12% | |
| 90.25 | 90.34 | 1.22% | |
| 0 | 0 | 1.06% | |
| 6223.78 | 6224.72 | 1.12% | |
| 9984.58 | 10215.07 | 1.65% | |
| 19906.75 | 20430.15 | 1.65% | |
| 39938.32 | 40735.34 | 1.65% | |
| 41354.00 | 41980.00 | 1.54% | |
| 41186.39 | 42234.80 | 1.65% | |
| 3557.01 | 3561.22 | 1.65% | |
| 4555.46 | 4560.86 | 1.65% | |
| 5691.21 | 5697.95 | 1.65% | |
| 99845.79 | 101463.49 | 1.65% | |
| 202187.73 | 206175.82 | 1.65% | |
| 99845.79 | 102150.75 | 1.65% | |
| 41186.39 | 42234.80 | 1.65% | |
| 41186.39 | 42234.80 | 1.65% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
