GRA Çevirici
Altın Fiyatları
31.07.2026 10:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6231.87 | 6232.83 | -0.39% | |
| 89.00 | 89.08 | -1.05% | |
| 0 | 0 | -0.60% | |
| 6200.71 | 6201.67 | -0.39% | |
| 9892.29 | 10120.73 | 0% | |
| 19722.76 | 20241.45 | 0% | |
| 39569.17 | 40359.10 | 0% | |
| 41042.00 | 41662.00 | 1.51% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 0% | |
| 3524.13 | 3528.33 | 0% | |
| 4513.36 | 4518.73 | 0% | |
| 5638.61 | 5645.32 | 0% | |
| 98922.93 | 100526.35 | 0% | |
| 200318.93 | 204271.52 | 0% | |
| 98922.93 | 101207.25 | 0% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 0% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.7%
0.3%
3.2%
0.8%
1.1%
