GRA Çevirici
Altın Fiyatları
31.07.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6192.75 | 6193.67 | -1.02% | |
| 88.62 | 88.70 | -1.48% | |
| 0 | 0 | -1.22% | |
| 6161.79 | 6162.70 | -1.02% | |
| 9838.76 | 10066.01 | -0.54% | |
| 19616.02 | 20132.01 | -0.54% | |
| 39355.02 | 40140.90 | -0.54% | |
| 41042.00 | 41662.00 | 1.51% | |
| 40584.87 | 41618.47 | -0.54% | |
| 3505.06 | 3509.25 | -0.54% | |
| 4488.93 | 4494.30 | -0.54% | |
| 5608.09 | 5614.80 | -0.54% | |
| 98387.55 | 99982.84 | -0.54% | |
| 199234.79 | 203167.11 | -0.54% | |
| 98387.55 | 100660.07 | -0.54% | |
| 40584.87 | 41618.47 | -0.54% | |
| 40584.87 | 41618.47 | -0.54% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.2%
-0.6%
3.1%
0.1%
0.4%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Güncel 1 yıl önce
İsmet Kartal Başkanlığında 17. Dönem Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kongresi gerçekleştirildi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
