GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.08.2026 00:15:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6172.75 | 6173.66 | -0.03% | |
| 87.89 | 87.96 | -0.03% | |
| 0 | 0 | -1.49% | |
| 6141.88 | 6142.79 | -0.03% | |
| 9804.17 | 10030.65 | 0% | |
| 19547.07 | 20061.30 | 0% | |
| 39216.69 | 39999.91 | 0% | |
| 40661.00 | 41276.00 | 0.06% | |
| 40442.21 | 41472.30 | 0% | |
| 3492.74 | 3496.92 | 0% | |
| 4473.15 | 4478.52 | 0% | |
| 5588.38 | 5595.08 | 0% | |
| 98041.73 | 99631.67 | 0% | |
| 198534.50 | 202453.52 | 0% | |
| 98041.73 | 100306.51 | 0% | |
| 40442.21 | 41472.30 | 0% | |
| 40442.21 | 41472.30 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.6%
2.6%
2.4%
2.8%
3.4%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Teknoloji 2 yıl önce
Çolakoğlu Metalurji, Kocaeli Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma İş Birliği Protokolü imzaladı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
