GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.07.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6259.24 | 6260.17 | -0.16% | |
| 90.08 | 90.19 | -0.56% | |
| 0 | 0 | -0.15% | |
| 6227.95 | 6228.87 | -0.16% | |
| 10079.82 | 10308.19 | 0% | |
| 20096.64 | 20616.37 | 0% | |
| 40319.28 | 41106.65 | 0% | |
| 41664.00 | 42291.00 | 2.29% | |
| 41579.26 | 42619.78 | 0% | |
| 3590.94 | 3593.68 | 0% | |
| 4598.92 | 4602.43 | 0% | |
| 5745.50 | 5749.89 | 0% | |
| 100798.21 | 102388.34 | 0% | |
| 204116.37 | 208055.13 | 0% | |
| 100798.21 | 103081.86 | 0% | |
| 41579.26 | 42619.78 | 0% | |
| 41579.26 | 42619.78 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
