GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.08.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6608.12 | 6609.11 | 1.79% | |
| 98.65 | 98.74 | 4.81% | |
| 0 | 0 | 1.62% | |
| 6575.08 | 6576.06 | 1.79% | |
| 10521.52 | 10764.02 | 0.93% | |
| 20977.27 | 21528.05 | 0.93% | |
| 42086.07 | 42924.43 | 0.93% | |
| 43578.00 | 44229.00 | 0.82% | |
| 43401.26 | 44504.47 | 0.93% | |
| 3748.29 | 3752.60 | 0.93% | |
| 4800.44 | 4805.96 | 0.93% | |
| 5997.26 | 6004.15 | 0.93% | |
| 105215.17 | 106916.06 | 0.93% | |
| 213060.72 | 217255.53 | 0.93% | |
| 105215.17 | 107640.24 | 0.93% | |
| 43401.26 | 44504.47 | 0.93% | |
| 43401.26 | 44504.47 | 0.93% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.3%
-1.1%
-1.7%
-0.9%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
