GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.04.2026 14:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6825.20 | 6826.13 | 0.69% | |
| 110.24 | 110.31 | 1.20% | |
| 0 | 0 | 0.47% | |
| 6791.08 | 6792.00 | 0.69% | |
| 10856.46 | 11106.26 | -0.75% | |
| 21645.06 | 22212.52 | -0.75% | |
| 43425.83 | 44289.19 | -0.75% | |
| 44946.00 | 45628.00 | -0.89% | |
| 44782.89 | 45919.46 | -0.75% | |
| 3867.61 | 3871.91 | -0.75% | |
| 4953.26 | 4958.76 | -0.75% | |
| 6188.18 | 6195.05 | -0.75% | |
| 108564.58 | 110315.40 | -0.75% | |
| 219843.27 | 224163.06 | -0.75% | |
| 108564.58 | 111062.61 | -0.75% | |
| 44782.89 | 45919.46 | -0.75% | |
| 44782.89 | 45919.46 | -0.75% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.67%
-0.13%
-0.11%
1.47%
0.61%
-0.18%
0.34%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
