GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.04.2026 11:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6909.32 | 6910.16 | -0.81% | |
| 114.43 | 114.52 | -1.70% | |
| 0 | 0 | -0.85% | |
| 6874.78 | 6875.61 | -0.81% | |
| 11113.08 | 11366.07 | 0% | |
| 22156.69 | 22732.14 | 0% | |
| 44452.30 | 45325.24 | 0% | |
| 46060.00 | 46754.00 | -1.14% | |
| 45841.44 | 46993.65 | 0% | |
| 3959.03 | 3962.48 | 0% | |
| 5070.34 | 5074.76 | 0% | |
| 6334.45 | 6339.97 | 0% | |
| 111130.75 | 112896.00 | 0% | |
| 225039.77 | 229406.89 | 0% | |
| 111130.75 | 113660.69 | 0% | |
| 45841.44 | 46993.65 | 0% | |
| 45841.44 | 46993.65 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.5%
-0.91%
-0.04%
-0.78%
0.41%
-0.07%
0.14%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
