GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.08.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6193.57 | 6194.30 | 0.31% | |
| 88.86 | 88.95 | 1.10% | |
| 0 | 0 | 0.25% | |
| 6162.60 | 6163.33 | 0.31% | |
| 9847.42 | 10072.74 | 0.42% | |
| 19633.30 | 20145.49 | 0.42% | |
| 39389.68 | 40167.76 | 0.42% | |
| 40848.00 | 41465.00 | 0.46% | |
| 40620.61 | 41646.33 | 0.42% | |
| 3508.14 | 3511.60 | 0.42% | |
| 4492.89 | 4497.31 | 0.42% | |
| 5613.03 | 5618.56 | 0.42% | |
| 98474.21 | 100049.77 | 0.42% | |
| 199410.27 | 203303.10 | 0.42% | |
| 98474.21 | 100727.45 | 0.42% | |
| 40620.61 | 41646.33 | 0.42% | |
| 40620.61 | 41646.33 | 0.42% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.5%
-1.9%
-0.2%
-1.5%
-1.5%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
