GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.07.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6211.89 | 6212.76 | -0.92% | |
| 89.28 | 89.37 | -1.47% | |
| 0 | 0 | -0.96% | |
| 6180.83 | 6181.69 | -0.92% | |
| 9922.17 | 10149.12 | -1.54% | |
| 19782.32 | 20298.24 | -1.54% | |
| 39688.67 | 40472.33 | -1.54% | |
| 41154.00 | 41781.00 | -1.21% | |
| 40928.94 | 41962.11 | -1.54% | |
| 3534.77 | 3538.23 | -1.54% | |
| 4526.99 | 4531.41 | -1.54% | |
| 5655.63 | 5661.16 | -1.54% | |
| 99221.66 | 100808.39 | -1.54% | |
| 200923.87 | 204844.63 | -1.54% | |
| 99221.66 | 101491.20 | -1.54% | |
| 40928.94 | 41962.11 | -1.54% | |
| 40928.94 | 41962.11 | -1.54% |
