GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.07.2026 13:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6212.40 | 6213.22 | -0.91% | |
| 89.11 | 89.20 | -1.65% | |
| 0 | 0 | -0.95% | |
| 6181.34 | 6182.16 | -0.91% | |
| 9916.27 | 10145.24 | -1.58% | |
| 19770.56 | 20290.48 | -1.58% | |
| 39665.08 | 40456.86 | -1.58% | |
| 41154.00 | 41781.00 | -1.21% | |
| 40904.61 | 41946.07 | -1.58% | |
| 3532.67 | 3536.87 | -1.58% | |
| 4524.30 | 4529.68 | -1.58% | |
| 5652.27 | 5659.00 | -1.58% | |
| 99162.69 | 100769.85 | -1.58% | |
| 200804.44 | 204766.32 | -1.58% | |
| 99162.69 | 101452.40 | -1.58% | |
| 40904.61 | 41946.07 | -1.58% | |
| 40904.61 | 41946.07 | -1.58% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
