GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.08.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6763.95 | 6764.84 | 0.41% | |
| 100.82 | 100.92 | 1.30% | |
| 0 | 0 | 0.36% | |
| 6730.13 | 6731.02 | 0.41% | |
| 10770.01 | 11018.07 | 0.90% | |
| 21472.71 | 22036.14 | 0.90% | |
| 43080.04 | 43937.50 | 0.90% | |
| 44654.00 | 45329.00 | 0.56% | |
| 44426.29 | 45554.83 | 0.90% | |
| 3836.82 | 3841.16 | 0.90% | |
| 4913.82 | 4919.38 | 0.90% | |
| 6138.91 | 6145.86 | 0.90% | |
| 107700.10 | 109439.41 | 0.90% | |
| 218092.69 | 222383.04 | 0.90% | |
| 107700.10 | 110180.69 | 0.90% | |
| 44426.29 | 45554.83 | 0.90% | |
| 44426.29 | 45554.83 | 0.90% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.4%
0.7%
-0.5%
-0.4%
-0.2%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Güncel 3 yıl önce
GTO Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu Gebze’nin İl Olma Konusunda Hak Ettiği Değeri Görmüyor! UYANIN! Diye Seslendi…
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

