GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.06.2026 20:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6609.23 | 6610.17 | -1.16% | |
| 110.60 | 110.71 | -0.21% | |
| 0 | 0 | -1.32% | |
| 6576.18 | 6577.12 | -1.16% | |
| 10511.90 | 10754.07 | -1.99% | |
| 20958.10 | 21508.13 | -1.99% | |
| 42047.60 | 42884.72 | -1.99% | |
| 43564.00 | 44236.00 | -2.08% | |
| 43361.58 | 44463.30 | -1.99% | |
| 3744.86 | 3749.12 | -1.99% | |
| 4796.05 | 4801.51 | -1.99% | |
| 5991.78 | 5998.60 | -1.99% | |
| 105118.99 | 106817.15 | -1.99% | |
| 212865.96 | 217054.56 | -1.99% | |
| 105118.99 | 107540.67 | -1.99% | |
| 43361.58 | 44463.30 | -1.99% | |
| 43361.58 | 44463.30 | -1.99% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-3.3%
-1.56%
-0.37%
-2.89%
-4.29%
-0.31%
5.21%
