GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.08.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6698.46 | 6699.31 | 0.12% | |
| 99.58 | 99.67 | 0.53% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 6664.97 | 6665.81 | 0.12% | |
| 10692.80 | 10936.84 | -0.29% | |
| 21318.77 | 21873.68 | -0.29% | |
| 42771.19 | 43613.58 | -0.29% | |
| 44296.00 | 44966.00 | -0.30% | |
| 44107.79 | 45218.99 | -0.29% | |
| 3809.31 | 3812.84 | -0.29% | |
| 4878.59 | 4883.12 | -0.29% | |
| 6094.90 | 6100.55 | -0.29% | |
| 106927.98 | 108632.61 | -0.29% | |
| 216529.17 | 220743.60 | -0.29% | |
| 106927.98 | 109368.42 | -0.29% | |
| 44107.79 | 45218.99 | -0.29% | |
| 44107.79 | 45218.99 | -0.29% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.5%
-0.8%
-1.1%
-0.9%
-0.9%

