GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.06.2026 21:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6624.67 | 6625.36 | -0.93% | |
| 111.18 | 111.29 | 0.31% | |
| 0 | 0 | -1.08% | |
| 6591.54 | 6592.23 | -0.93% | |
| 10511.90 | 10754.07 | -1.99% | |
| 20958.10 | 21508.13 | -1.99% | |
| 42047.60 | 42884.72 | -1.99% | |
| 43564.00 | 44236.00 | -2.08% | |
| 43361.58 | 44463.30 | -1.99% | |
| 3744.86 | 3749.12 | -1.99% | |
| 4796.05 | 4801.51 | -1.99% | |
| 5991.78 | 5998.60 | -1.99% | |
| 105118.99 | 106817.15 | -1.99% | |
| 212865.96 | 217054.56 | -1.99% | |
| 105118.99 | 107540.67 | -1.99% | |
| 43361.58 | 44463.30 | -1.99% | |
| 43361.58 | 44463.30 | -1.99% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-3.14%
-1.01%
5.51%
-0.28%
-0.96%
2.34%
-4.01%
