GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.05.2026 01:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6914.77 | 6915.68 | 0.14% | |
| 125.97 | 126.08 | 0.37% | |
| 0 | 0 | 0.12% | |
| 6880.19 | 6881.11 | 0.14% | |
| 10987.33 | 11237.61 | 0% | |
| 21905.99 | 22475.21 | 0% | |
| 43949.33 | 44812.96 | 0% | |
| 45634.00 | 46324.00 | 0.61% | |
| 45322.75 | 46462.52 | 0% | |
| 3914.24 | 3917.70 | 0% | |
| 5012.97 | 5017.40 | 0% | |
| 6262.78 | 6268.32 | 0% | |
| 109873.33 | 111620.02 | 0% | |
| 222493.49 | 226814.08 | 0% | |
| 109873.33 | 112376.07 | 0% | |
| 45322.75 | 46462.52 | 0% | |
| 45322.75 | 46462.52 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.25%
-1.4%
-0.01%
-0.17%
-0.31%
-0.04%
1.28%
