GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.05.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6863.35 | 6864.23 | 0.24% | |
| 126.86 | 126.95 | -0.70% | |
| 0 | 0 | 0.21% | |
| 6829.03 | 6829.91 | 0.24% | |
| 10930.16 | 11179.18 | 0.37% | |
| 21792.02 | 22358.36 | 0.37% | |
| 43720.66 | 44579.97 | 0.37% | |
| 45276.00 | 45960.00 | 0.31% | |
| 45086.93 | 46220.95 | 0.37% | |
| 3893.87 | 3897.33 | 0.37% | |
| 4986.89 | 4991.32 | 0.37% | |
| 6230.19 | 6235.73 | 0.37% | |
| 109301.65 | 111039.68 | 0.37% | |
| 221335.84 | 225634.83 | 0.37% | |
| 109301.65 | 111791.80 | 0.37% | |
| 45086.93 | 46220.95 | 0.37% | |
| 45086.93 | 46220.95 | 0.37% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.9%
-1.19%
0.1%
0.46%
0.02%
0.17%
-2.34%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
