GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.08.2026 04:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6822.60 | 6823.58 | 0.27% | |
| 102.07 | 102.18 | 0.76% | |
| 0 | 0 | 0.28% | |
| 6788.48 | 6789.46 | 0.27% | |
| 10754.62 | 11000.04 | 0% | |
| 21442.03 | 22000.08 | 0% | |
| 43018.50 | 43865.61 | 0% | |
| 44443.00 | 45115.00 | 0.08% | |
| 44362.82 | 45480.29 | 0% | |
| 3831.33 | 3834.88 | 0% | |
| 4906.80 | 4911.33 | 0% | |
| 6130.14 | 6135.80 | 0% | |
| 107546.24 | 109260.35 | 0% | |
| 217781.14 | 222019.18 | 0% | |
| 107546.24 | 110000.41 | 0% | |
| 44362.82 | 45480.29 | 0% | |
| 44362.82 | 45480.29 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.3%
1.8%
0.4%
0.9%
1.9%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Güncel 3 yıl önce
Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a EYT’lileri Sordu
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

