GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.05.2026 14:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6857.57 | 6858.40 | -0.33% | |
| 126.82 | 126.92 | 0.44% | |
| 0 | 0 | -0.40% | |
| 6823.28 | 6824.11 | -0.33% | |
| 10909.44 | 11158.00 | 0.20% | |
| 21750.70 | 22316.00 | 0.20% | |
| 43637.77 | 44495.52 | 0.20% | |
| 45284.00 | 45974.00 | -0.17% | |
| 45001.45 | 46133.39 | 0.20% | |
| 3886.49 | 3889.95 | 0.20% | |
| 4977.43 | 4981.86 | 0.20% | |
| 6218.38 | 6223.91 | 0.20% | |
| 109094.43 | 110829.33 | 0.20% | |
| 220916.22 | 225207.38 | 0.20% | |
| 109094.43 | 111580.02 | 0.20% | |
| 45001.45 | 46133.39 | 0.20% | |
| 45001.45 | 46133.39 | 0.20% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.08%
0.84%
0.06%
0.32%
2.46%
0.07%
-0.37%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
