GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.08.2026 15:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6803.88 | 6804.62 | 1.49% | |
| 102.23 | 102.32 | 3.03% | |
| 0 | 0 | 1.43% | |
| 6769.86 | 6770.60 | 1.49% | |
| 10846.43 | 11104.04 | 1.18% | |
| 21625.07 | 22208.08 | 1.18% | |
| 43385.72 | 44280.34 | 1.18% | |
| 44758.00 | 45434.00 | 0.57% | |
| 44741.53 | 45910.29 | 1.18% | |
| 3864.04 | 3871.13 | 1.18% | |
| 4948.68 | 4957.77 | 1.18% | |
| 6182.47 | 6193.81 | 1.18% | |
| 108464.30 | 110293.36 | 1.18% | |
| 219640.22 | 224118.28 | 1.18% | |
| 108464.30 | 111040.42 | 1.18% | |
| 44741.53 | 45910.29 | 1.18% | |
| 44741.53 | 45910.29 | 1.18% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.5%
0.8%
0.7%
0.9%
0.6%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 2 yıl önce
TOBB ve GTO Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu İhracatı arttırmaya yönelik Protokollere devam ediyor.
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

