GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.04.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6814.11 | 6815.06 | 0.53% | |
| 110.05 | 110.13 | 1.03% | |
| 0 | 0 | 0.31% | |
| 6780.04 | 6780.99 | 0.53% | |
| 10861.31 | 11108.74 | -0.73% | |
| 21654.73 | 22217.48 | -0.73% | |
| 43445.22 | 44299.07 | -0.73% | |
| 44946.00 | 45628.00 | -0.89% | |
| 44802.89 | 45929.71 | -0.73% | |
| 3869.34 | 3872.77 | -0.73% | |
| 4955.47 | 4959.87 | -0.73% | |
| 6190.94 | 6196.43 | -0.73% | |
| 108613.06 | 110340.02 | -0.73% | |
| 219941.44 | 224213.09 | -0.73% | |
| 108613.06 | 111087.39 | -0.73% | |
| 44802.89 | 45929.71 | -0.73% | |
| 44802.89 | 45929.71 | -0.73% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.29%
-0.34%
-0.11%
0.97%
0.27%
-0.15%
0.31%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
