GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.06.2026 23:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6619.46 | 6620.32 | 1.01% | |
| 109.37 | 109.46 | 1.77% | |
| 0 | 0 | 1.00% | |
| 6586.37 | 6587.22 | 1.01% | |
| 10645.15 | 10890.30 | 0.75% | |
| 21223.77 | 21780.61 | 0.75% | |
| 42580.61 | 43428.00 | 0.75% | |
| 44131.00 | 44798.00 | 0.74% | |
| 43911.25 | 45026.58 | 0.75% | |
| 3792.34 | 3796.62 | 0.75% | |
| 4856.85 | 4862.34 | 0.75% | |
| 6067.74 | 6074.59 | 0.75% | |
| 106451.52 | 108170.35 | 0.75% | |
| 215564.33 | 219804.29 | 0.75% | |
| 106451.52 | 108903.03 | 0.75% | |
| 43911.25 | 45026.58 | 0.75% | |
| 43911.25 | 45026.58 | 0.75% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.51%
-0.72%
-8.4%
1.48%
-0.77%
-1.16%
-3.28%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
