GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.05.2026 15:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6843.34 | 6844.20 | -0.53% | |
| 126.54 | 126.65 | 0.23% | |
| 0 | 0 | -0.61% | |
| 6809.12 | 6809.98 | -0.53% | |
| 10909.44 | 11160.46 | 0.22% | |
| 21750.70 | 22320.92 | 0.22% | |
| 43637.77 | 44505.32 | 0.22% | |
| 45256.00 | 45940.00 | -0.25% | |
| 45001.45 | 46143.56 | 0.22% | |
| 3886.49 | 3890.80 | 0.22% | |
| 4977.43 | 4982.96 | 0.22% | |
| 6218.38 | 6225.28 | 0.22% | |
| 109094.43 | 110853.75 | 0.22% | |
| 220916.22 | 225257.01 | 0.22% | |
| 109094.43 | 111604.61 | 0.22% | |
| 45001.45 | 46143.56 | 0.22% | |
| 45001.45 | 46143.56 | 0.22% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.9%
-0.06%
0.05%
-0.94%
1.78%
0.07%
-1.64%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
